
| トップページ >> 精油・ハーブ効果一覧表 |
精油・ハーブ効果一覧表(種類) |
|
こちらでは精油(アロマオイル)やハーブの種類に分けてその効果を わかり易くまとめています。アロマオイルの種類はたくさんあるので自分の心身の状態に合わせて最適な精油を選んで、自分だけのオリジナルレシピを作ってみましょう。 |
| 精神的効果 |
| イライラする | 落ち込んで元気がない | ストレスが溜まっている | 寝付けない | パニック状態 | 集中力をつけたい | 情緒不安定 | 眠気覚まし | 緊張をほぐしたい | 不安を感じる | 無気力 | 恋をしたい | 愛を深めたい | 幸せな気持ちになりたい | 孤独感を感じる | |
| アンジェリカ・ルート | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 安息香 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| イランイラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| カモミール | ○ | ○ | |||||||||||||
| カユプテ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| カルダモン | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| キャロットシード | ○ | ||||||||||||||
| クラリセージ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| グレープフルーツ | ○ | ||||||||||||||
| クローブ | |||||||||||||||
| 月桂樹 | |||||||||||||||
| コリアンダー | |||||||||||||||
| サイプレス | |||||||||||||||
| サンダルウッド | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| シダーウッド | |||||||||||||||
| シトロネラ | ○ | ○ | |||||||||||||
| シナモン | |||||||||||||||
| ジャスミン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ジュニパーペリー | ○ | ||||||||||||||
| ジンジャー | ○ | ○ | |||||||||||||
| スイートオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| スパイクラベンダー | ○ | ○ | |||||||||||||
| スペアミント | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| セージ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ゼラニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| タイム・ホワイト | ○ | ○ | |||||||||||||
| チュベローズ・アブソリュート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ティートリー | |||||||||||||||
| ナツメグ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ニアウリ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 乳香 | ○ | ||||||||||||||
| ネロリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| バーチ | ○ | ○ | |||||||||||||
| パイン | ○ | ○ | |||||||||||||
| バジル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| パチュリー | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| パルマローザ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ヒソップ | ○ | ○ | |||||||||||||
| フェンネル | |||||||||||||||
| プチグレン | ○ | ○ | |||||||||||||
| ブラックペッパー | ○ | ○ | |||||||||||||
| ベチバー | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ペパーミント | ○ | ○ | |||||||||||||
| ヘリクリサム(イモーテル) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ベルガモット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 没薬 | ○ | ○ | |||||||||||||
| マージョラム | ○ | ||||||||||||||
| マートル | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| マヌカ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| マンダリン | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| メリッサ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ヤロウ | |||||||||||||||
| ユーカリ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ゆず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ライム | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ラバンジン | |||||||||||||||
| ラベンダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| リツェアクベバ(メイチャン) | ○ | ||||||||||||||
| リンデン | ○ | ||||||||||||||
| レモン | ○ | ○ | |||||||||||||
| レモングラス | |||||||||||||||
| ローズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ローズウッド | ○ | ○ | |||||||||||||
| ローズマリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ローマンカモミール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 肉体的効果 |
| 頭痛 | 疲れ目・ドライアイ | 肩こり | 筋肉痛 | 足の疲れとむくみ | 便秘 | 冷え性 | せき・のど・鼻つまり | 花粉症 | 夏バテ | 食べ過ぎ | 食欲不振 | 二日酔い | 乗り物酔い | 時差ぼけ | |
| アンジェリカ・ルート | |||||||||||||||
| 安息香 | ○ | ||||||||||||||
| イランイラン | |||||||||||||||
| カモミール | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| カユプテ | ○ | ||||||||||||||
| カルダモン | ○ | ||||||||||||||
| キャロットシード | ○ | ||||||||||||||
| クラリセージ | ○ | ||||||||||||||
| グレープフルーツ | ○ | ||||||||||||||
| クローブ | |||||||||||||||
| 月桂樹 | ○ | ||||||||||||||
| コリアンダー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| サイプレス | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| サンダルウッド | |||||||||||||||
| シダーウッド | ○ | ||||||||||||||
| シトロネラ | ○ | ||||||||||||||
| シナモン | ○ | ||||||||||||||
| ジャスミン | |||||||||||||||
| ジュニパーペリー | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ジンジャー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| スイートオレンジ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| スパイクラベンダー | ○ | ○ | |||||||||||||
| スペアミント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| セージ | |||||||||||||||
| ゼラニウム | ○ | ||||||||||||||
| タイム・ホワイト | |||||||||||||||
| チュベローズ・アブソリュート | |||||||||||||||
| ティートリー | ○ | ||||||||||||||
| ナツメグ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ニアウリ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 乳香 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ネロリ | ○ | ○ | |||||||||||||
| バーチ | ○ | ○ | |||||||||||||
| パイン | ○ | ○ | |||||||||||||
| バジル | ○ | ||||||||||||||
| パチュリー | |||||||||||||||
| パルマローザ | ○ | ||||||||||||||
| ヒソップ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| フェンネル | ○ | ○ | |||||||||||||
| プチグレン | ○ | ||||||||||||||
| ブラックペッパー | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ベチバー | ○ | ||||||||||||||
| ペパーミント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ヘリクリサム(イモーテル) | ○ | ||||||||||||||
| ベルガモット | ○ | ||||||||||||||
| 没薬 | |||||||||||||||
| マージョラム | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| マートル | ○ | ||||||||||||||
| マヌカ | ○ | ||||||||||||||
| マンダリン | ○ | ○ | |||||||||||||
| メリッサ | ○ | ||||||||||||||
| ヤロウ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ユーカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ゆず | |||||||||||||||
| ライム | ○ | ○ | |||||||||||||
| ラバンジン | ○ | ○ | |||||||||||||
| ラベンダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| リツェアクベバ(メイチャン) | ○ | ○ | |||||||||||||
| リンデン | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| レモン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| レモングラス | ○ | ||||||||||||||
| ローズ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ローズウッド | |||||||||||||||
| ローズマリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ローマンカモミール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 美容的効果 |
| しみ・くすみ | にきび・ふきでもの | 爪を綺麗にする | 日焼け・軽いやけど | 水虫 | 虫さされ | 虫よけ | 乾燥肌 | 脂性肌 | しもやけ | 汗の臭い | 髪がパサつく | ふけ | ぬけ毛 | |
| アンジェリカ・ルート | ||||||||||||||
| 安息香 | ○ | |||||||||||||
| イランイラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| カモミール | ○ | |||||||||||||
| カユプテ | ○ | ○ | ||||||||||||
| カルダモン | ||||||||||||||
| キャロットシード | ○ | ○ | ||||||||||||
| クラリセージ | ||||||||||||||
| グレープフルーツ | ○ | |||||||||||||
| クローブ | ||||||||||||||
| 月桂樹 | ○ | |||||||||||||
| コリアンダー | ||||||||||||||
| サイプレス | ○ | ○ | ||||||||||||
| サンダルウッド | ○ | ○ | ||||||||||||
| シダーウッド | ○ | ○ | ||||||||||||
| シトロネラ | ○ | ○ | ||||||||||||
| シナモン | ○ | |||||||||||||
| ジャスミン | ||||||||||||||
| ジュニパーペリー | ○ | ○ | ||||||||||||
| ジンジャー | ||||||||||||||
| スイートオレンジ | ||||||||||||||
| スパイクラベンダー | ○ | |||||||||||||
| スペアミント | ||||||||||||||
| セージ | ||||||||||||||
| ゼラニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| タイム・ホワイト | ||||||||||||||
| チュベローズ・アブソリュート | ○ | |||||||||||||
| ティートリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ナツメグ | ||||||||||||||
| ニアウリ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 乳香 | ○ | ○ | ||||||||||||
| ネロリ | ○ | ○ | ||||||||||||
| バーチ | ||||||||||||||
| パイン | ○ | |||||||||||||
| バジル | ||||||||||||||
| パチュリー | ○ | ○ | ||||||||||||
| パルマローザ | ||||||||||||||
| ヒソップ | ||||||||||||||
| フェンネル | ||||||||||||||
| プチグレン | ○ | |||||||||||||
| ブラックペッパー | ||||||||||||||
| ベチバー | ||||||||||||||
| ペパーミント | ○ | |||||||||||||
| ヘリクリサム(イモーテル) | ○ | |||||||||||||
| ベルガモット | ○ | ○ | ||||||||||||
| 没薬 | ○ | |||||||||||||
| マージョラム | ||||||||||||||
| マートル | ○ | |||||||||||||
| マヌカ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| マンダリン | ||||||||||||||
| メリッサ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ヤロウ | ||||||||||||||
| ユーカリ | ○ | |||||||||||||
| ゆず | ○ | |||||||||||||
| ライム | ○ | |||||||||||||
| ラバンジン | ○ | ○ | ||||||||||||
| ラベンダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| リツェアクベバ(メイチャン) | ○ | |||||||||||||
| リンデン | ○ | ○ | ||||||||||||
| レモン | ○ | ○ | ||||||||||||
| レモングラス | ○ | |||||||||||||
| ローズ | ○ | |||||||||||||
| ローズウッド | ||||||||||||||
| ローズマリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ローマンカモミール | ○ | ○ | ○ |
| 女性の悩みに対する効果 |
| 消毒・防虫効果 |
| 生理痛 | 生理不順 | ダイエット | ウエストを細くする | |
| アンジェリカ・ルート | ||||
| 安息香 | ||||
| イランイラン | ||||
| カモミール | ||||
| カユプテ | ||||
| カルダモン | ||||
| キャロットシード | ○ | |||
| クラリセージ | ○ | ○ | ||
| グレープフルーツ | ||||
| クローブ | ||||
| 月桂樹 | ||||
| コリアンダー | ||||
| サイプレス | ○ | |||
| サンダルウッド | ||||
| シダーウッド | ||||
| シトロネラ | ||||
| シナモン | ||||
| ジャスミン | ||||
| ジュニパーペリー | ○ | ○ | ||
| ジンジャー | ||||
| スイートオレンジ | ||||
| スパイクラベンダー | ||||
| スペアミント | ||||
| セージ | ||||
| ゼラニウム | ||||
| タイム・ホワイト | ||||
| チュベローズ・アブソリュート | ||||
| ティートリー | ||||
| ナツメグ | ○ | |||
| ニアウリ | ||||
| 乳香 | ||||
| ネロリ | ○ | |||
| バーチ | ||||
| パイン | ||||
| バジル | ||||
| パチュリー | ||||
| パルマローザ | ||||
| ヒソップ | ||||
| フェンネル | ||||
| プチグレン | ||||
| ブラックペッパー | ||||
| ベチバー | ||||
| ペパーミント | ||||
| ヘリクリサム(イモーテル) | ||||
| 没薬 | ||||
| マージョラム | ○ | |||
| マートル | ||||
| マヌカ | ||||
| マンダリン | ||||
| メリッサ | ○ | |||
| ヤロウ | ||||
| ユーカリ | ||||
| ゆず | ||||
| ライム | ||||
| ラバンジン | ||||
| ラベンダー | ○ | ○ | ||
| リツェアクベバ(メイチャン) | ||||
| リンデン | ||||
| レモン | ||||
| レモングラス | ○ | |||
| ローズ | ||||
| ローズウッド | ||||
| ローズマリー | ||||
| ローマンカモミール | ○ |
| 消臭 | 防虫 | |
| アンジェリカ・ルート | ||
| 安息香 | ||
| イランイラン | ||
| カモミール | ||
| カユプテ | ○ | |
| カルダモン | ○ | |
| キャロットシード | ||
| クラリセージ | ||
| グレープフルーツ | ||
| クローブ | ○ | ○ |
| 月桂樹 | ||
| コリアンダー | ||
| サイプレス | ○ | |
| サンダルウッド | ||
| シダーウッド | ||
| シトロネラ | ○ | ○ |
| シナモン | ○ | |
| ジャスミン | ||
| ジュニパーペリー | ||
| ジンジャー | ||
| スイートオレンジ | ||
| スパイクラベンダー | ○ | ○ |
| スペアミント | ||
| セージ | ○ | ○ |
| ゼラニウム | ○ | ○ |
| タイム・ホワイト | ○ | ○ |
| チュベローズ・アブソリュート | ||
| ティートリー | ○ | |
| ナツメグ | ||
| ニアウリ | ○ | |
| 乳香 | ||
| ネロリ | ||
| バーチ | ||
| パイン | ○ | ○ |
| バジル | ||
| パチュリー | ||
| パルマローザ | ||
| ヒソップ | ||
| フェンネル | ||
| プチグレン | ||
| ブラックペッパー | ||
| ベチバー | ○ | ○ |
| ペパーミント | ||
| ヘリクリサム(イモーテル) | ||
| 没薬 | ||
| マージョラム | ||
| マートル | ||
| マヌカ | ||
| マンダリン | ||
| メリッサ | ||
| ヤロウ | ||
| ユーカリ | ||
| ゆず | ||
| ライム | ||
| ラバンジン | ||
| ラベンダー | ||
| リツェアクベバ(メイチャン) | ○ | |
| リンデン | ||
| レモン | ||
| レモングラス | ○ | ○ |
| ローズ | ||
| ローズウッド | ||
| ローズマリー | ||
| ローマンカモミール |